Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
FGSD-1022VHP | FGSW-1822VHP | FGSW-2622VHP | |
Ilość portów RJ45 10/100 Mbps: | 8 | 16 | 24 |
Ilość portów SFP: | 2 | 2 | 2 |
Ilość portów PoE: | 8 | 16 | 24 |
Budżet mocy Poe: |
120W
|
300W
|
300W
|
Prędkość magistrali: | 5.6 Gbps | 7.2 Gbps | 8.8 Gbps |
Przepustowość: | 4.16 Mpps @ 64 bajty | 5.35 Mpps @ 64 bajty | 5.35 Mpps @ 64 bajty |
Waga: | 1,8 kg | 3,2 kg | 3,3 kg |
Wymiary: | 180 x 280 x 44 mm | 233 x 440 x 44 mm | 233 x 440 x 44 mm |
Montaż RACK | Nie | Tak | Tak |
Wyświetlacz LCD | Tak | Tak | Tak |
Data publikacji: 24-11-2016