Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
BCS-SFIP21200IR-Ai | |
Typ urządzenia | Kamera IP, fisheye |
System skanowania | Progressive Scan |
System wideo | IP |
RAM / ROM | 4GB / 4GB |
Przetwornik | 1/1.7” 12Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 4000(H)x3000(V) |
Czułość |
|
Stosunek S/N | >50dB |
Obiektyw |
|
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify) | W: 40m / 16m / 8m / 4m |
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto/ręcznie (1/3~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | Ultra 2D/3D DNR |
Detekcja ruchu | 4 obszary |
Strefa prywatności | 4 obszary |
Obrót obrazu | Mirror, flip 90°, 180°, 270° |
Wyostrzanie | Auto |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) |
Promiennik podczerwieni | zasięg do 10 metrów |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 4000x3000, 2880x2880, 2880x2160, 2048x1536 (3M), 1280x960 (1.3M), (704x576/704x480) D1, (352x288/352x240) CIF |
Strumień główny | 4000x3000 @ 25/30fps |
Strumień drugi | 50Hz (704x576@25fps), 60Hz(704x480@30fps) |
Strumień trzeci | 50Hz (704x576@25fps), 60Hz(704x480@30fps) |
Bitrate | H.264: 32~16384Kbps, H.265: 52Kbps~16384Kbps |
Video frame rate | Fisheye:1O (4000 x 3000)1P (4096 x 1024)2P (2432 x 2432)1R (1216 x 1216)2R (2432 x2432)4R (2432 x 2432)1O + 3R (2432 x 2432) |
Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
Kodowanie audio | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Alarm | 2 wejścia / 2 wyjścia |
Zgodność | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P |
Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
Użytkownicy mobilni | iOS, android |
Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
Zasilanie | DC12V (±30%) / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | <12.9W |
Warunki pracy | -30°C ~ +45°C, IP67, IK10 |
Obudowa | Zewnętrzna metalowa IP67, IK10 |
Waga | 0.8 kg |
Wymiary | Φ149.8 x 59.8mm |
Opcjonalne akcesoria montażowe | BCS-ADF |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS-SFIP21200IR-Ai |