Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
MODEL | DCC-524FH |
Standard sygnału | NTSC / PAL |
Przetwornik | 520K / 610K Pixel Sony 1/3" CCD |
Ilość pikseli | NTSC: 1020 (H) x 508 (V) PAL: 1020 (H) x 596 (V) |
Efektywne piksele | NTSC: 976 (H) x 494 (V) PAL:752 (H) x 582 (V) |
Rozdzielczość | Kolor: 700TVL |
Częstotliwość skanowania | NTSC: 15,734kHz (H), 60 (V) PAL: 15,625kHz (H), 50 (V) |
Elektroniczna migawka | NTSC: 1/60~1/120,000 sek PAL: 1/50~1/100,000 sek |
Minimalne oświetlenie | kolor: 0.1 Lux F1.2 B/W: 0.00001 Lux |
Stosunek sygnału do szumu | >52 dB |
Montaż obiektywu | C / CS |
Dzień / Noc | Kolor / Auto / EXT / Noc |
Ostrość | Poziom: 0~31 |
Synchronizacja | Wewnętrzna |
Balans bieli | ATW / AWB / AWC-Set / Ręczny |
BLC | BLC / HSBLC |
WDR | Włączony / Wyłączony |
F-DNR (Defog Premium) | Włączony / Wyłączony |
Inteligentny 3D-DNR | Włączony / Wyłączony |
AGC | Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona |
DIS | Włączony / Wyłączony |
Strefy ruchu | 4 strefy |
Strefy prywatności | 8 stref |
DPC | Włączony / Wyłączony |
Sterowanie kablem koncentrycznym | Dostępne |
ID kamery | Włączone / Wyłączone |
OSD | Wbudowane |
Wyjście video | 1,0Vp-p / 75Ohm |
Temperatura pracy | -10°C ~ 50°C |
Wilgotność pracy | 30 ~ 90% RH |
Wymiary | 61 (szerokość) x 55 (wysokość) x 104.7 (długość) mm |
Masa | około 600g |
Pobór mocy | max 2.5W |
Zasilanie | AC 90V~250V 50/60Hz |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa kamery DCC-524FH D-Max |