Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model / Producent | BCS-L-EIP55FCL3-Ai1 |
System skanowania | Progressive Scan |
System | IP |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
Przetwornik | 1/2.7” 5Mpx CMOS |
Ilość pikseli | 2592(H) × 1944(V) |
Czułość | 0.003Lux/F1.0 |
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Obiektyw | Stały 2.8mm F1.0 |
Kąt widzenia | H: 103°, V: 53° |
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify) | 67m / 27m / 13m / 7m |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto/ręcznie (1/3~1/100000s) |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Detekcja ruchu | 4 obszary |
Strefa prywatności | 4 obszary |
Obrót obrazu | Mirror, flip 90°, 180°, 270° |
Wyostrzanie | Auto |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | Zasięg do 30m |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) |
Prędkość transmisji strumienia głównego | 2592 × 1944 @1-20 fps 2688 × 1520 @1-25/30 fps |
Prędkość transmisji strumienia drugiego | 704 × 576 @(1–25 kl/s)/704 × 480 @ (1–30 kl/s) |
Prędkość transmisji strumienia trzeciego | 1280 × 1080 @(1–25/30 kl/s) |
Bitrate |
H.264: 32Kbps~8192Kbps H.265: 12Kbps~8192Kbps |
Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100 Mbps) |
Audio | Wbudowany mikrofon i głośnik,1 wejście i 1 wyjście audio |
Kompresja audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726, G.723 |
Alarm | 1 wejście 5mA 3V–5V DC / 1 wyjście 300mA 12V DC |
Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Zgodność | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) |
Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
Użytkownicy mobilni | iOS, android |
Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
Zasilanie | DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | 3.1W (12V DC); 3.5W (PoE) max. 7.8W (12V DC); 8.2W (PoE) |
Warunki pracy | -40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH |
Obudowa | Metalowa IP67 |
Waga | 0.75kg |
Wymiary | Ø122.0 mm × 110.9 mm |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS-L-EIP55FCL3-Ai1 |