Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Jednym z ważniejszych wyzwań obecnych czasów jest próba zabezpieczenia pracowników firmy czy instytucji przed zarażeniem koronawirusem. Zbudowanie systemu kontroli dostępu przy wykorzystaniu terminala DS-K1TA70MI-T może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie (niewpuszczenie do obiektu) osób z podwyższoną temperaturą ciała.
Model / Producent | DS-K1TA70MI-T HIKVISION | |
Typ urządzenia | Terminal do kontroli dostępu z funkcją detekcji twarzy i pomiarem temperatury | |
Moduł termiczny | Przetwornik | Vanadium Oxide Uncooled sensor |
Rozdzielczość | 160 × 120 | |
Zakres pomiaru temperatury | 30 ° C do 45 ° C (86 ° F do 113 ° F) | |
Odległość | 0,3 ~ 1.8 m | |
Dokładność pomiaru | +/- 0,5ºC | |
Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 7" |
Typ | Ekran dotykowy | |
Właściwości kamery | Rozdzielczość | 2 MPX |
Obiektyw | Dual-lens | |
Interfejs | Sieć | 1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive |
RS-485 | 1 | |
Wiegand | 1 | |
Lock Output | 1 | |
Przycisk wyjścia | 1 | |
Sensor stanu drzwi | 1 | |
Wejście IO | 1 | |
Wyjście IO | 2 | |
Tamper | 1 | |
Pojemność pamięci | Ilość kart | 6000 |
Ilość twarzy | 6000 | |
Ilość zdarzeń | 100 000 | |
Właściwości kamery | Typ kart | Mifare |
Odległość odczytu karty | 0~5 cm | |
Czas odczytu karty | <1s | |
Czas rozpoznawania twarzy | <0,2s na osobę | |
Funkcjonalność | Ochrona przez podszywaniem | Tak |
Podgląd "na żywo" | Tak, poprzez aplikację | |
Informacja dźwiękowa | Tak | |
Pozostałe cechy | Zasilanie | 12 VDC / 2 A |
Temperatura pracy |
|
|
Wilgotność | 10~90% (bez kondensacji) | |
Środowisko pracy | Tylko do użytku w pomieszczeniach. Wymaga bezwietrznych warunków. | |
Wymiary | 290x116,5x35 mm | |
Kompatybilne akcesoria (opcja, do kupienia dodatkowo) |
|