Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model / Producent | BCS-TQ5503IR3-B(II) |
System skanowania | Progressive Scan |
System | HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG |
Przetwornik | 1/2.7“ 5Mpx PS CMOS SC5235+NVP2477 |
Ilość pikseli | 2592(H) x 1944(V) |
Rozdzielczość |
5M@12.5/20fps 4M@25/30fps 1080@25/30fps |
Wyjście wideo | HDCVI / AHD / TVI / Analogowe 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
Czułość | 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
Stosunek S/N | >55dB |
Balans Bieli | ATW Auto/ręcznie |
Obiektyw | Motozoom 2.8~12mm |
Kompensacja tła | BLC / WDR(120dB) |
Migawka | AES Auto/ręcznie |
Kontrola wzmocnienia | AGC Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | Zasięg do 60 metrów |
Zasilanie | 12V DC (±10%) |
Pobór mocy [W] | <8 |
Warunki pracy | -20°C ~ +60°C, IP66 |
Waga [kg] | 0.70 |
Wymiary [mm] | 281x100x87 |
Akcesoria dodatkowe | BCS-ATQ35-B |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS-TQ5503IR3-B(II) / BCS-TQ5503IR3-G(II) |