Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model / Producent | BCS-B-MT83600 BCS BASIC |
Typ urządzenia | Kamera tubowa |
System skanowania | Progressive Scan |
System | HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG |
Przetwornik | 1/2.3“ 8Mpx CMOS |
Chipset | OV12895+NVP2481H |
Ilość pikseli | 3840(H) x 2160(V) |
Rozdzielczość | 8Mpx (3840x2160) @ 15 kl/s |
Wyjście wideo | Analogowe: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
Czułość |
|
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Obiektyw | Stało-ogniskowy 3.6 mm F1.2 |
Kompensacja tła | BLC / FLC / D-WDR |
Migawka | Auto / ręcznie |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / ręcznie |
Redukcja szumów | 2D / 3D |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | Zasięg do 30 metrów |
Zasilanie | 12V DC (±10%) |
Pobór mocy [W] | <5 W |
Warunki pracy | -20°C ~ +60°C, |
Obudowa | Metalowa IP66 |
Waga [kg] | 0,3 |
Wymiary [mm] | Ø65,7 x 172,9 |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS-B-MT83600 BCS BASIC |