Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model / Producent | BCS-TQE8204IR3-B(II) |
System skanowania | Progressive Scan |
System | HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG |
Przetwornik | 1/2.9“ 2Mpx SONY CMOS IMX323 + V30E |
Ilość pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
Rozdzielczość |
1080P(1920×1080) @ 25/30kl/s 720P(1280×720) @ 25/30kl/s |
Wyjście wideo | HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
Czułość |
Kolor: 0.01Lux@F1.2(AGC wł.) B/W: 0 Lux (IR wł.) |
Stosunek S/N | > 50dB (AGC wł.) |
Balans Bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Obiektyw | Zmiennoogniskowy 5-50mm F1.2 |
Kompensacja tła | BLC / D-WDR |
Migawka | Auto |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | Zasięg do 70 metrów |
Zasilanie | 12V DC (±10%) |
Pobór mocy [W] | <8 W |
Warunki pracy | -20°C ~ +60°C, IP66 |
Waga [kg] | 1,1 |
Wymiary [mm] | 93 x 300 |
Akcesoria dodatkowe (opcja) | Uchwyt BCS-ATU-B |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS-TQE8204IR3-G(II) / BCS-TQE8204IR3-B(II) |