Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
BCS-TQ5203IR3-B(II) BCS Line | |
Typ urządzenia | Kamera tubowa |
System skanowania | Progressive Scan |
System | HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG |
Przetwornik | 1/2.8“ 2Mpx PS CMOS SONY IMX307+ NVP2441 |
Ilość pikseli | 1920(H) × 1080(V) |
Rozdzielczość | 1080P(1920×1080) @ 25/30 kl/s |
Wyjście wideo | HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm |
Czułość |
Kolor: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON) B/W: 0 Lux (IR wł.) |
Stosunek S/N | >55dB (AGC wył.) |
Balans Bieli | (ATW) Auto/ręcznie |
Obiektyw | Motozoom 2.8~12mm |
Kompensacja tła | BLC / DWDR |
Migawka | AES Auto/ręcznie |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
Promiennik podczerwieni | Zasięg do 60 metrów |
Zasilanie | 12V DC (±10%) |
Pobór mocy [W] | <5.5 |
Warunki pracy | -30°C ~ +60°C, IP66 |
Waga [kg] | 0.7 |
Wymiary [mm] | 281x100x87 mm |
Kompatybilne akcesoria dodatkowe | BCS-ATQ35-B(II) |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS-TQ5203IR3-B(II) / BCS-TQ5203IR3-G(II) |