Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model | HDBW1400EP-0280B |
Producent | DAHUA |
Standard | HDCVI |
Przetwornik | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy | 4.1 Mpx |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, |
Współpraca z oświetlaczem IR | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
Wyjście wideo | HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
Obiektyw | 2.8 mm |
Kąt widzenia | 100° |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB |
Zasięg oświetlacza IR | 30 m |
Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
Wybrane funkcje |
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli |
Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
Zasilanie | 12 V DC / 300 mA |
Pobór mocy | ≤ 3.6 W |
Obudowa | Metalowa |
Kolor | Biały |
Klasa szczelności | IP67 |
Wandaloodporna | IK10 |
Temperatura pracy | -40°C ~ 60°C |
Waga | 0.33 kg |
Wymiary | Ø 110 x 81 mm |
Typ obudowy | Kopułowa |
Gwarancja | 3 lata |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa kamery HAC-HDBW1400E DAHUA |