Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model | HDBW3802EP-ZH-3711 |
Producent | DAHUA |
Standard | HDCVI |
Przetwornik | 1/2" Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy | 8.3 Mpx |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD |
Współpraca z oświetlaczem IR | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
Wyjście wideo | HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
Obiektyw | 3.7-11 mm (motozoom) |
Kąt widzenia | 112°~46° |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB |
Audio | Wejście na mikrofon zewnętrzny |
Wejścia / wyjścia alarmowe | 2 / 1 |
Interfejs RS-485 | Tak |
Zasięg oświetlacza IR | 50 m |
Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
Wybrane funkcje |
Obiektyw motozoom WDR - 120 dB Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ICR Mechaniczny filtr podczerwieni 2D-DNR / 3D-DNR Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni D-ZOOM - Zoom cyfrowy Detekcja utraty ostrości obiektywu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
Zasilanie |
12 V DC / 1040 mA 24 V AC / 520 mA Wyjście zasilania : 12 V DC @ Wtyk 2.1/5.5 mm, max. 4 W |
Pobór mocy | ≤ 12,4 W |
Obudowa | Metalowa |
Kolor | Biały |
Klasa szczelności | IP67 |
Wandaloodporna | IK10 |
Temperatura pracy | -40°C ~ 60°C |
Waga | 0.89 kg |
Wymiary | Ø 159 x 118 mm |
Typ obudowy | Kopułowa |
Gwarancja | 3 lata |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa kamery DH-HAC-HDBW3802E-ZH DAHUA |