Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model | HAC-HFW3802EP-ZH-VP-3711 |
Producent | DAHUA |
Standard | HDCVI |
Przetwornik | 1/2" Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy | 8.3 Mpx |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD |
Współpraca z oświetlaczem IR | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
Wyjście wideo | HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
Obiektyw | 3.7-11 mm (motozoom) |
Kąt widzenia | 112°~46° |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB |
Audio | Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono |
Wejścia / wyjścia alarmowe | 2 / 1 |
Interfejs RS-485 | Tak |
Zasięg oświetlacza IR | 100 m |
Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
Wybrane funkcje |
Obiektyw motozoom 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu Strefy prywatności Detekcja utraty ostrości obiektywu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę |
Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
Zasilanie |
12 V DC / 1530 mA 24 V AC / 765 mA Wyjście zasilania : 12 V DC @ Wtyk 2.1/5.5 mm, max. 4 W |
Pobór mocy | ≤ 18,4 W |
Obudowa | Metalowa |
Kolor | Biały |
Klasa szczelności | IP67 |
Wandaloodporna | IK10 |
Temperatura pracy | -40°C ~ 60°C |
Waga | 1.11 kg |
Wymiary | 273 x 95 x 95 mm |
Typ obudowy | Tubowa |
Gwarancja | 3 lata |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa kamery DH-HAC-HFW3802E-ZH-VP DAHUA |