Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Urządzenie nie jest już dostępne w sprzedaży. Produkt archiwalny.
System | |
Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor |
System operacyjny | LINUX |
Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp |
Kontrola systemu | Mysz, Sieć |
Wideo / Wyświetlanie | |
Standard Wideo | HDCVI / AHD / TVI / CVBS (analog) / IP |
Ilość wejść wideo | 32 kanały |
Wyjścia monitorowe | 1x HDMI, 1x VGA, wyjście SPOT |
Rozdzielczości wyświetlania | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Podział na wyjściach | 1 / 4 / 8 / 16 / 25 / 36 |
Sekwencja obrazu | Tak |
Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał |
OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie |
Audio | |
Wejście | 1 kanał |
Wyjście | 1 kanał |
Dwukierunkowa komunikacja | Wejście i wyjście mikrofonowe |
Nagrywanie | |
Kompresja Video/Audio | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a / G.711u / PCM |
Rozdzielczość nagrywania |
Główny Strumień:
Extra Strumień:
|
Zajętość pasma | 1~6144 Kb/s na kanał |
Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop |
Priorytet nagrywania | Manualne > Detekcja ruchu > Ciągłe |
Interwał nagrań | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek. |
Wideo detekcja i Alarm | |
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie |
Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów |
Zanik sygnału, zakrycie kamery | tak |
Wejścia/Wyjścia alarmowe | brak |
Odtwarzanie i Archiwizacja | |
Odtwarzanie nagrań | 1 / 4 / 9 / 16 |
Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie |
Archiwizacja danych | Pendrive / USB HDD / USB CD / Sieć |
Sieć | |
Interfejs | 1x Port RJ-45 (10/100/1000M) |
Obsługiwane protokoły | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P |
Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów |
Dysk | |
Dysk Twardy | 2 porty SATA, max. 8 TB HDD każdy |
Zarządzanie dysku | Monitorowanie dysku |
Dodatkowe interfejsy | |
USB | 2 porty USB: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
RS485 | Tak |
Pozostałe | |
Zasilanie | AC 100~240V, 50/60 Hz |
Pobór prądu | 35W bez HDD |
Warunki środowiskowe | -10°C ~+55°C / 10~90% RH / 86~106kpa |
Wymiary | 1U, 375 mm × 287 mm × 53 mm (W×D×H) |
Waga | 2 kg bez HDD |