Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
BCS-TIP9625-TW | |
---|---|
Sensor | Mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu, niechłodzony |
Parametry sensora |
|
Przeznaczenie kamery |
|
Zakres pomiaru temperatury: | -40 do 550ºC |
Alarm | 2 wejścia / 1 wyjście |
Audio | 1 wejście audio |
Wyjście video | 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI - opcjonalnie) |
Interfejs sieciowy | RJ-45 (10/100Base-T) |
Maksymalny dostęp użytkowników | 20 |
Smart Phone | Android, iOS |
Ogniskowa obiektywu | 25 mm |
Kąt widzenia | H: 25º, V: 20º |
Standard Onvif | Tak |
Wbudowany Webserver | CMS (PSS/DSS) & DMSS |
Kompresja | H.264 |
Obsługa kart | Gniazdo kart MicroSD do 128GB |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie |
|
Temperatura pracy | od -40 ºC do 60 ºC |
Wymiary | 291 x 103 x 97 mm |
Waga |
|
Opcjonalnie dostępna puszka montażowa | BCS-AT48 |