Jeśli jesteś zainteresowany nowościami z naszej oferty
Model | BCS-ZA1206/UPS |
Moc ciągła zasilacza | 72W |
Napięcie zasilania | 230VAC +/- 10% |
Nominalne napięcie wyjściowe | 12VDC +/- 15% |
Typowa sprawność | powyżej 90% |
Prąd ładowania akumulatora | 1A lub 2A (wybierany zworką) |
Akumulator | Kwasowo-ołowiowy lub suchy typu SLA |
Wydajność prądowa zasilacza | 6A |
Zabezpieczenia: |
|
Temperatura pracy | -10ºC ~ 40ºC |
Wymiary płytki elektr. | 85x69x19 mm |
Model | BCS-xPoE6 |
Napięcie zasilania | 10~56 DC (V IN lub PoE IN) |
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE | Uwy PoE = Uwe PoE |
Ilość portów LAN | 6 portów 10/100 Mbps |
Warstwa przełączania | 2 |
Wielkość tablicy MAC | 1k |
Zabezpieczenie wyjść PoE | Bezpiecznik polimerowy 1,1A / kanał |
Typ zasilania PoE | Passive (+: 4,5) (-: 7,8) |
Temperatura pracy | -10ºC ~ 40ºC |
Wymiary płytki elektr. | 85x69x19 mm |
Model | BCS-F |
Przeznaczenie | Obudowa wewnętrzna |
Klasa szczelności | IP20 |
Wymiary | 300x320x90 mm |
Uwagi |
|
Model | BCS-SU100/48 |
Napięcie zasilania | 10~30 VDC |
Napięcie wyjściowe | 48V DC |
Moc wyjściowa maksymalna |
|
Typowa sprawność | 96% |
Pobór prądu przez układ przetwornicy | 27mA |
Temperatura pracy | -10ºC ~ 40ºC |
Zabezpieczenia: |
|
Obudowa | brak, konstrukcja otwarta |
Wymiary płytki elektr. | 40x83x27 mm |
Typ | Nazwa pliku |
---|---|
Karta katalogowa BCS BCS-UPS/IP8/E-S |